NOMEAÇÕES 2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
NOMEAÇÃO CONCURSOS DOCENTES
| EDITAL GERAL | EDITAL ESPECÍFICO |
INSTITUTO/ FACULDADE |
CURSO |
ÁREA DO CONCURSO | REGIME TRABALHO |
N. CAND. APROV. |
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO |
VIGÊNCIA |
CANDIDATOS APROVADOS |
| 05/2025 | 01/2026 | IGEO | Geografia | Geografia Física com Ênfase em Geotecnologias e Cartografia | 40h/DE | 2 | 22/2026 | 03/06/2028 | 1º Derick Martins Borges de Moura, 8,83 (AC) NOMEADO |
| 05/2025 | 01/2026 | IGEO | Geografia | Geografia Física com Ênfase em Geotecnologias e Cartografia | 40h/DE | 2 | 22/2026 | 03/06/2028 | 2º Marcelo Cardoso Monteiro, 6,65 (AC) APROVADO |
| 05/2025 | 01/2026 | ICA | Agronomia | Agronomia | 40h/DE | 3 | 25/2026 | 03/06/2028 | 1º Mauricio dos Santos Araújo, 7,71 (AC) NOMEADO |
| 05/2025 | 01/2026 | ICA | Agronomia | Agronomia | 40h/DE | 3 | 25/2026 | 03/06/2028 | 2º Aracy Camila Tardin Pinheiro Bezerra, 7,30 (AC) APROVADO |
| 05/2025 | 01/2026 | ICA | Agronomia | Agronomia | 40h/DE | 3 | 25/2026 | 03/06/2028 | 3º Luciana de Sousa Lopes, 6,61 (AC) APROVADO |
| 05/2025 | 01/2026 | ICS | Medicina | Radiologia Médica | 20h | 1 | 26/2026 | 03/06/2028 | 1º João Victor Lopes dos Santos, 8,53 (AC) NOMEADO |
E-mail: dpm@ufj.edu.br
Telefone: (64) 3606-8368



