Contratações

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
CONTRATAÇÃO DOS PSS
| INSTITUTO | Nº DO EDITAL GERAL | Nº DO EDITAL ESPECÍFICO | Nº DO EDITAL HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO | CANDIDATOS APROVADOS | ÁREA |
| ICET | 09/2024 | 10/2024 | 49, DE 19/12/2024 | 1º) CRISCILLA MAIA COSTA REZENDE, nota: 9,30, AC. CONTRATADO; | Ciência da Computação |
| ICET | 09/2024 | 10/2024 | 49, DE 19/12/2024 | 2º) EMILIA ALVES NOGUEIRA, nota: 8,93, AC. CONTRATADO; | Ciência da Computação |
| ICET | 09/2024 | 10/2024 | 49, DE 19/12/2024 | 3º) THOMAZ FELIPE SOARES ARNIZANT, nota: 7,83, AC. CONTRATADO. | Ciência da Computação |
| ICA | 09/2024 | 10/2024 | 47, DE 19/12/2024 | 1º) VALDINEI JUNIO BRITO VILELA, nota: 8,16, PPP, CONTRATADO; | Administração Rural e Economia Rural |
| ICA | 09/2024 | 10/2024 | 47, DE 19/12/2024 | 2º) ELOISA ARANTES OSTROSKY, nota: 7,80, AC. | Administração Rural e Economia Rural |
| ICHL | 09/2024 | 10/2024 | 50, DE 19/12/2024 | 1º) ALEXANDER MOTTA DE LIMA RUAS, nota: 8,93, DESISTENTE; | Psicologia Geral |
| ICHL | 09/2024 | 10/2024 | 50, DE 19/12/2024 | 2º) BRUNNA DE OLIVEIRA FREITAS, nota: 8,20, AC. CONTRATADO. | Psicologia Geral |
| ICSA | 09/2024 | 10/2024 | 45, DE 19/12/2024 | 1º) REGINA TERESA PINHEIRO DA SILVA, nota: 9,13, CONTRATADO; | Direito Privado |
| ICSA | 09/2024 | 10/2024 | 45, DE 19/12/2024 | 2º) LEONARDO EVARISTO TEIXEIRA, nota: 8,33, AC. | Direito Privado |
| ICSA | 09/2024 | 10/2024 | 46, DE 19/12/2024 | 1º) LEONARDO EVARISTO TEIXEIRA, nota: 9,26, AC. CONTRATADO; | Teoria do Direito |
| ICSA | 09/2024 | 10/2024 | 46, DE 19/12/2024 | 2º) MARCELA SOUSA PANIAGO, nota: 8,73, AC. CONTRATADO | Teoria do Direito |
| ICSA | 09/2024 | 10/2024 | 46, DE 19/12/2024 | 3º) FATAHALA SAMPAIO EBEIDALLA, nota: 7,46, AC. | Teoria do Direito |
| ICSA | 09/2024 | 10/2024 | 46, DE 19/12/2024 | 4º) LEANDRO CAMPELO DE MORAES, nota: 7,13, AC. | Teoria do Direito |
| ICSA | 09/2024 | 10/2024 | 46, DE 19/12/2024 | 5º) FELIPE AQUINO DOMICIANO, nota: 8,20, AC. | Teoria do Direito |
| ICS | 09/2024 | 10/2024 | 48, DE 19/12/2024 | 1º) BRUNA BORBA CARVALHO, nota: 9,07, AC. CONTRATADO; | Clínica Médica |
| ICS | 09/2024 | 10/2024 | 48, DE 19/12/2024 | 2º) RHAEL SOUSA RODRIGUES, nota: 9,00, AC. CONTRATADO; | Clínica Médica |
| ICS | 09/2024 | 10/2024 | 48, DE 19/12/2024 | 3º) MARCELA COSTA DE ALMEIDA SILVA, nota: 8,63, AC. CONTRATADO. | Clínica Médica |
| ICET | 09/2024 | 10/2024 | 43, DE 29/11/2024 | 1º) CAMILA CAROLINE FERREIRA, nota: 8,32, AC. CONTRATADO. | Educação Matemática |



