Contratações

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
CONTRATAÇÃO DOS PSS
| INSTITUTO | Nº DO EDITAL GERAL | Nº DO EDITAL ESPECÍFICO | Nº DO EDITAL HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO | CANDIDATOS APROVADOS | ÁREA |
| ICS | 04/2025 | 06/2025 | 31, DE 12/12/2025 | 1º) LUCAS MAIA PIRES BARBOSA, 8,33 (AC) CONTRATADO | Semiologia Médica. |
| ICS | 04/2025 | 06/2025 | 31, DE 12/12/2025 | 2º) DANIEL BRITO BERTOLDI, 8,17 (AC) CONTRATADO | Semiologia Médica. |
| ICS | 04/2025 | 06/2025 | 31, DE 12/12/2025 | 3º) ANA CAROLINE PRADO OLIVEIRA, 7,93 (AC) CADASTRO RESERVA | Semiologia Médica. |
| ICA | 04/2025 | 06/2025 | 27, DE 09/12/2025 | 1º) BRUNA SAMARA ALVES RIBEIRO, 8,70 (AC) CADASTRO RESERVA | Diagnóstico por Imagem e Clínica Médica Veterinária. |
| ICA | 04/2025 | 06/2025 | 27, DE 09/12/2025 |
2º) LIZANDRA FERNANDES DA SILVA, 8,10 (AC) CADASTRO RESERVA |
Diagnóstico por Imagem e Clínica Médica Veterinária. |
| ICA | 04/2025 | 06/2025 | 27, DE 09/12/2025 | 3º) ALICE CAROLINE DA SILVA ROCHA, 7,57 (AC) CADASTRO RESERVA | Diagnóstico por Imagem e Clínica Médica Veterinária. |
| ICA | 04/2025 | 06/2025 | 32, DE 16/12/2025 | 1º) JOSILENE CORREA ROCHA, 9,10 (AC) CADASTRO RESERVA | Sistema de Produção Animal. |
| ICA | 04/2025 | 06/2025 | 32, DE 16/12/2025 | 2º) LUCAS VIEIRA CIRILO, 8,40 (PPP) CONTRATADO | Sistema de Produção Animal. |
| ICA | 04/2025 | 06/2025 | 32, DE 16/12/2025 | 3º) KAMILA DE SOUSA OTÁVIO, 8,40 (AC) CADASTRO RESERVA | Sistema de Produção Animal. |
| ICA | 04/2025 | 06/2025 | 22, DE 04/12/2025 | 1º) ARACY CAMILLA TARDIN PINHEIRO BEZERRA, 9,80 (AC) CADASTRO RESERVA | Tecnologia de Produção de Sementes e Melhoramento Vegetal. |
| ICA | 04/2025 | 06/2025 | 22, DE 04/12/2025 | 2º) CECILIA ARMESTO, 9,30 (AC) CADASTRO RESERVA | Tecnologia de Produção de Sementes e Melhoramento Vegetal. |
| ICA | 04/2025 | 06/2025 | 22, DE 04/12/2025 | 3º) PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS GOULART, 9,27 (AC) CADASTRO RESERVA | Tecnologia de Produção de Sementes e Melhoramento Vegetal. |
| IB | 04/2025 | 06/2025 | 29, DE 11/12/2025 | 1º) LETÍCIA MENEZES DE FREITAS, 8,93 (AC) CADASTRO RESERVA | Morfofisiologia. |
| IB | 04/2025 | 06/2025 | 29, DE 11/12/2025 | 2º) STÉFANNE RODRIGUES REZENDE FERREIRA, 8,43 (AC) CADASTRO RESERVA | Morfofisiologia. |
| IB | 04/2025 | 06/2025 | 24, DE 04/12/2025 | 1º) MARYANA OLIVEIRA AZEVEDO, 7,13 (AC) CONTRATADO | Morfologia Vegetal, Anatomia Vegetal, Taxonomia Vegetal e Ecologia. |
| IB | 04/2025 | 06/2025 | 23, DE 04/12/2025 | 1º) YULIE SHIMANO FEITOZA, 9,60 (AC) CADASTRO RESERVA | Ecologia, Biodiversidade e Zoologia. |
| IB | 04/2025 | 06/2025 | 23, DE 04/12/2025 | 2º) ADRIANE SUZIN, 9,17 (AC) CONTRATADO | Ecologia, Biodiversidade e Zoologia. |
| IB | 04/2025 | 06/2025 | 23, DE 04/12/2025 | 3º) SEIXAS REZENDE OLIVEIRA, 9,00 (AC) CADASTRO RESERVA | Ecologia, Biodiversidade e Zoologia. |
| ICS | 04/2025 | 06/2025 | 28, DE 11/12/2025 | 1º) DÉBORA RODRIGUES LIMA, 9,50 (AC) CONTRATADO | Saúde Coletiva e Epidemiologia. |
| ICS | 04/2025 | 06/2025 | 28, DE 11/12/2025 | 2º) GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVEIRA, 8,20 (AC) CADASTRO RESERVA | Saúde Coletiva e Epidemiologia. |
| ICS | 04/2025 | 06/2025 | 26, DE 09/12/2025 | 1º) STÉFANNE RODRIGUES REZENDE FERREIRA, 8,20 (AC) CADASTRO RESERVA | Morfofisiologia, Farmacologia e Genética. |
| ICS | 04/2025 | 06/2025 | 26, DE 09/12/2025 | 2º) IASMIN RAMOS DA SILVA, 7,50 (AC) CADASTRO RESERVA | Morfofisiologia, Farmacologia e Genética. |
| ICET | 04/2025 | 06/2025 | 25, DE 08/12/2025 | 1º) RONDERSON TELES FONSECA, 7,47 (AC) CONTRATADO | Matemática. |
| ICET | 04/2025 | 09/2025 | 05, DE 13/03/2026 | 1º) LUCAS EMERENCIANO RAMOS, 9,47 (AC) CADASTRO RESERVA | Ciência da Computação |
| ICET | 04/2025 | 09/2025 | 05, DE 13/03/2026 | 2º) FABRÍCIO ALVES RODRIGUES, 8,83 (PcD) CADASTRO RESERVA | Ciência da Computação |
| ICET | 04/2025 | 09/2025 | 05, DE 13/03/2026 | 3º) LUIZ EDUARDO REZENDE MORAES, 8,67 (AC) CADASTRO RESERVA | Ciência da Computação |
| ICET | 04/2025 | 09/2025 | 05, DE 13/03/2026 | 4º) MATEUS MIRANDA GUIMARÃES, 7,70 (AC) CADASTRO RESERVA | Ciência da Computação |
| ICHL | 04/2025 | 09/2025 | 08, DE 19/03/2026 | 1º) RAISSA MELO DE GOES, 9,93 (PPP) CADASTRO RESERVA | Psicologia Geral |
| ICHL | 04/2025 | 09/2025 | 08, DE 19/03/2026 | 2º) MARIANA SILVA ASSIS, 9,50 (AC) CADASTRO RESERVA | Psicologia Geral |
| ICHL | 04/2025 | 09/2025 | 08, DE 19/03/2026 | 3º) GABRIEL LÁZARO DE FREITAS, 8,43 (AC) CADASTRO RESERVA | Psicologia Geral |
E-mail: dpm@ufj.edu.br
Telefone: (64) 3606-8368



